| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | ||||||
| 1936 | ||||||
| 1935 | ||||||
| 1934 | -- | -- | ||||
| 1932 | -- | -- | ||||
| 1933 | -- | -- | ||||
| 1931 | -- | -- | -- | |||
| 1930* | -- | -- | ||||
| 1929 | -- | -- | ||||
| 1928 | -- | -- |
| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| 1942 | -- | |||
| 1941 | -- | |||
| 1940 | -- | |||
| 1939 | -- | |||
| 1938 |
| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1991 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1990 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1989 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1988 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1987 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1986 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 1985 | -- | -- | -- | |||||
| 1984 | -- | -- | -- | |||||
| 1983 | -- | -- | -- | |||||
| 1982 | -- | -- | -- | |||||
| 1981 | -- | -- | -- | |||||
| 1980 | -- | -- | ||||||
| 1979 | -- | |||||||
| 1978 | -- | |||||||
| 1978 | -- | |||||||
| 1977 | -- | |||||||
| 1976 | -- | |||||||
| 1975 | -- | |||||||
| 1974 | -- | |||||||
| 1973 | -- | |||||||
| 1972 | -- | |||||||
| 1971 | -- | |||||||
| 1970 | -- | |||||||
| 1969 | -- | |||||||
| 1968 | ||||||||
| 1967 | ||||||||
| 1966 | ||||||||
| 1965 | ||||||||
| 1964 | -- | |||||||
| 1963 | -- | -- | ||||||
| 1962 | -- | -- | ||||||
| 1961 | -- | -- | ||||||
| 1960 | -- | -- | ||||||
| 1959 | -- | -- | ||||||
| 1958 | -- | -- |
| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | ||||||
| 1956 | -- | |||||
| 1955 | -- | |||||
| 1954* | -- | |||||
| 1953 | -- | |||||
| 1952 | -- | |||||
| 1951 | -- | -- | ||||
| 1950 | -- | |||||
| 1949 | -- | |||||
| 1948 |
| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | -- | -- | ||||||
| 1979 | -- | |||||||
| 1978 | -- | |||||||
| 1977 | -- | -- | ||||||
| 1976 | -- | |||||||
| 1975 | -- | |||||||
| 1974 | -- | -- | -- |
| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 |
| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||
| 2015 | |||||
| 2014 | |||||
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 |
| Year | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010* | TBD | TBD | TBD | ||
| 2009 | |||||
| 2008 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | -- |